Meno controlli documentali ripetitivi
Checker rende queste verifiche automatiche e coerenti, così non devi più ricominciare da capo a ogni documento o processo.
Verifiche rapide, coerenti e auditabili su contratti, RFP/RFQ e policy: controlli strutturati che si innestano nei processi core e lasciano alle persone l'ultima parola.
Checker rende queste verifiche automatiche e coerenti, così non devi più ricominciare da capo a ogni documento o processo.

Contratti, RFQ, RFP e documenti di compliance contengono molte informazioni, ma non tutte servono ogni volta. Checker estrae e rende subito disponibili i dati rilevanti, senza doverli cercare a mano.

Alcuni problemi non sono evidenti a una prima lettura, soprattutto quando le regole sono molte. Checker mette in evidenza gap e incoerenze che altrimenti rischiano di passare inosservati.


Layer di sicurezza
Piena aderenza all'AI Act (tracciabilità dei calcoli e della logica di estrazione) e al GDPR (dati in Europa).

Controlla automaticamente la presenza e correttezza delle clausole critiche nei contratti.

Individua differenze e variazioni tra bozze e versioni finali.

Verifica la coerenza dei contratti con gli standard legali aziendali.

Evidenzia clausole mancanti o potenzialmente rischiose.

Analizza grandi volumi di contratti in tempi compatibili con il business.

Mantiene uno storico completo dei controlli effettuati su ogni documento.
| Funzionalità | Dual Checker | Soluzioni tradizionali |
|---|---|---|
Verifica strutturata dei documenti | Analizza automaticamente i documenti e ne verifica la conformità rispetto a regole e criteri definiti. | La verifica è manuale o basata su checklist, con alto effort e risultati disomogenei. |
Applicazione coerente delle regole | Applica le stesse regole di verifica in modo uniforme su tutti i documenti, riducendo variabilità e interpretazioni soggettive. | Le regole vengono interpretate in modo diverso da persone e team differenti. |
Individuazione di criticità e non conformità | Evidenzia mancanze, incongruenze e punti critici rilevanti per il processo, non solo errori formali. | Le criticità emergono solo tramite revisione manuale, con rischio di omissioni. |
Output chiari e tracciabili | Genera esiti strutturati (es. conforme, da approfondire, non conforme) e report facilmente riutilizzabili. | Gli esiti sono dispersi tra note, commenti o documenti non standardizzati. |
Governance e auditabilità | Garantisce tracciabilità completa delle verifiche: cosa è stato controllato, quando, con quali evidenze e risultati. | Ricostruire il processo di verifica è complesso e spesso incompleto. |
Scalabilità del processo di verifica | Consente di gestire volumi elevati di documenti e scadenze ravvicinate senza perdere qualità e coerenza. | L’aumento dei volumi incrementa tempi, costi e rischio operativo. |
Verificabilità e trasparenza del controllo | Ogni esito di verifica è sempre accompagnato da evidenze, riferimenti e dettagli che permettono alle persone di comprendere come è stato prodotto il risultato e di approfondire i punti critici. | Le verifiche dipendono da note manuali o interpretazioni personali, difficili da ricostruire e da difendere nel tempo. |

Scopri come Dual Checker accelera la validazione senza perdere governance.